Brief
| Seminar Title | SAS人性化介面統計分析工具(EG)─ 實機課程 |
|---|---|
| Start Date | 2013-05-14 09:00:00 |
| End Date | 2013-05-14 12:00:00 |
| Introduction | SAS EG利用直覺式流程圖機制讓用戶視覺化管理並維護資料。取代繁複的程式碼編輯程序,用戶只需以簡單的拖拉點選方式便可輕鬆操作軟體、進行報表圖形的展示以及進階資料的分析,是一個快速上手的統計分析工具。SAS臺灣將針對SAS EG舉辦實機體驗課程,讓您深入了解SAS最人性化的統計分析工具! |
| Contact Email | dep@tmu.edu.tw |
| Reference link | http://youtu.be/MR60BcpDEWE |
| Sign-up Date | 2013-04-23 00:00:00 |
| Sign-up Deadline | 2013-05-13 17:00:00 |
| Seat Limit | 50 |
| Signee Date | 50 |
| Attached file |   |

